El Ministerio de Salud informó este lunes 11.807 nuevos casos de coronavirus y 364 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 723.132, y las víctimas fatales, 16.113. En tanto, suman 576.715 los pacientes dados de alta.
También murieron 85 mujeres residentes en la provincia de Buenos Aires; 20 en la Ciudad de Buenos Aires; 11 en Jujuy; ocho en Santa Fe; siete en Tucumán; seis en Córdoba; cinco en Salta; dos en Chaco, Chubut, Río Negro y Santiago del Estero; y una en Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego. En tanto, 576.715 pacientes fueron dados de alta.
– Buenos Aires 4.544 | 406.406
– Ciudad de Buenos Aires 787 | 124.075
– Catamarca 3 | 275
– Chaco 65 | 8.243
– Chubut 181 | 3.590
– Córdoba 1.475 | 30.685
– Corrientes 22 | 1.085
– Formosa -1 | 104
– Jujuy 109 | 15.411
– La Pampa 25 | 719
– La Rioja 69 | 4.651
– Mendoza 649 | 23.690
– Misiones -6 | 79
– Neuquén 288 | 7.624
– Salta 234 | 11.731
– San Juan 72 | 695
– San Luis 100 | 1.201
– Santa Cruz 129 | 4.586
– Santa Fe 1575 | 38.370
– Santiago del Estero 124 | 3.181
– Tierra del Fuego** 158 | 3.886
– Tucumán 889 | 13.570
Comentarios
Publicar un comentario